Размеры, мм, цвет | Кантри | ||
300-1200х90х15 натуральный, ванильный | 138,00 |
Размеры, мм, цвет | Селект | Стандарт | бессортовой |
500,600х90х15 натуральный | 184,32 | 165,60 | 72,00 |
500,600х90х15 ванильный, скандинавский,
миндальный, дымчатый |
191,52 | 172,80 | 72,00 |
500,600х90х15 ореховый,
каштановый, шоколадный |
198,72 | 172,80 | 72,00 |
Размеры, мм | Селект | Стандарт | Рустикал | Бессортовой |
400-1200х120х15 натуральный | 208,80 | 194,40 | 191,52 | 72,00 |
400-1200х120х15 скандинавский,
ванильный, миндальный, дымчатый |
216,00 | 201,60 | 194.40 | 72.00 |
Размеры, мм, цвет | Селект | Стандарт | Рустикал | Бессортовой |
600х120х15 натуральный | 208,80 | 194,40 | 191,52 | 72,00 |
600х120х15 скандинавский,
ванильный, дымчатый, миндальный |
216,00 | 201,60 | 198,72 | 72,00 |
600х120х15 ореховый,
каштановый, шоколаднвй |
223,20 | 208,80 | 205,99 | 72,00 |
Размеры, мм, цвет | Селект | Стандарт | Рустикал | Бессортовой |
620х120х15 натуральный, скандинавский | 230,40 | 216,00 | 208,80 | 72,00 |
Размеры, мм, цвет | Селект | Стандарт | Рустикал | Бессортовой |
400-1200х120х15 | 180,00 | 165,60 | — | 72,00 |
600х120х15 | 187,20 | 172,80 | 165,60 | 72,00 |
620Х120х15 | 201,60 | 187,20 | 180,00 | 72,00 |
ВАГОНКА (ОБШИВКА), липа
Размеры | Под прозрачное покрытие | Под непрозрачное покрытие | ||
руб.,/ м3 | руб.,/м2 | руб.,/м3 | руб.,/м2 | |
500-900х80х15 | 2484,00 | 37,30 | 2070,00 | 31,08 |
1000-1700х80х15 | 3036,00 | 45,59 | 2622,00 | 39,37 |
1800-3800х80х15 | 3726,00 | 55,95 | 3036,00 | 45,59 |
ДОСКА ПОЛА, хвоя
Размеры | Под непрозрачное покрытие | |
руб.,/м3 | руб.,/м2 | |
700-1200х120х27 | 1355,16 | 36,63 |
1300-2000х120х27 | 1421,40 | 38,42 |
2100 и выше х120х27 | 1518,00 | 41,03 |
Размеры | Под прозрачное покрытие | Под непрозрачное покрытие | ||
руб.,/ м3 | руб.,/м2 | руб.,/м3 | руб.,/м2 | |
900-1700х90х27-35 | 3036,00 | 85,04 | 2484,00 | 69,58 |
1800-3800х90х27-35 | 3726,00 | 104,37 | 3036,00 | 85,04 |
Размеры | Под прозрачное покрытие | Под непрозрачное покрытие |
0,9-1,1х90х35 | 1200,00 | 984,00 |
Размеры | Евро Под прозрачное покрытие дуб | Евро Под непрозрачное покрытие дуб |
1,25м-1,7м | 11.73 | 11.25 |
1,75м и более | 13.11 | 12.42 |
тип 6-2 | Под прозрачное покрытие | Под непрозрачное покрытие |
1,25м-1,7м | 9.94 | 8.56 |
1,75м и более | 11.18 | 9.66 |
тип 5-2 | Под прозрачное покрытие | Под непрозрачное покрытие |
1,25м-1,7м | 11.56 | 11.18 |
1,75м и более | 12.56 | 12.14 |
В продаже есть